Minifotbal - Jaro 2003/2004
Tabulky pořadí týmů


Aktualizace dne 18.6.2004. Počkejte až se tabulka načte!

Tabulka této části soutěže
Pořadí Tým Zápasů Výher Remíz Proher Skóre +/- Body Úspěšnost Sankce
1 SK UNEX UNIČOV "A" 16 15 0 1 134:11 123 45 94 % 0
2 TJ JISKRA RÝMAŘOV "A" 16 14 2 0 105:3 102 44 92 % 0
3 FK MOHELNICE-MORAVIČANY "A" 16 11 2 3 87:14 73 35 73 % 0
4 TJ ŠUMPERK "A" 16 11 2 3 73:13 60 35 73 % 0
5 TJ TATRAN LITOVEL "A" 16 10 3 3 67:22 45 33 69 % 0
6 SK SIGMA OLOMOUC "A" 16 10 2 4 58:30 28 32 67 % 0
7 TJ SOKOL TROUBELICE "A" 16 9 1 6 80:23 57 28 58 % 0
8 FK ŠTERNBERK "A" 16 9 1 6 70:24 46 28 58 % 0
9 SK SULKO ZÁBŘEH "A" 16 8 2 6 50:33 17 26 54 % 0
10 SK SULKO ZÁBŘEH "B" 16 8 1 7 34:36 -2 25 52 % 0
11 TJ JISKRA RÝMAŘOV "B" 16 7 0 9 32:44 -12 21 44 % 0
12 SK UNEX UNIČOV "B" 16 5 3 8 37:44 -7 18 38 % 0
13 TJ ŠUMPERK "B" 16 5 1 10 35:65 -30 16 33 % 0
14 SK SIGMA OLOMOUC "B" 16 5 1 10 40:79 -39 16 33 % 0
15 TJ SOKOL TROUBELICE "B" 16 2 1 13 19:104 -85 7 15 % 0
16 FK MOHELNICE-MORAVIČANY "B" 16 1 1 14 18:114 -96 4 8 % 0
17 FK ŠTERNBERK "B" 16 1 1 14 5:125 -120 4 8 % 0
18 TJ TATRAN LITOVEL "B" 16 0 2 14 3:163 -160 2 4 % 0
19 VOLNO "A" 0 0 0 0 0:0 0 0 0 % 0
20 VOLNO "B" 0 0 0 0 0:0 0 0 0 % 0

Tabulka celé sezóny
Pořadí Tým Zápasů Výher Remíz Proher Skóre +/- Body Úspěšnost Sankce
1 TJ JISKRA RÝMAŘOV "A" 32 29 2 1 240:7 233 89 93 % 0
2 SK UNEX UNIČOV "A" 32 29 1 2 226:20 206 88 92 % 0
3 FK MOHELNICE-MORAVIČANY "A" 32 24 3 5 190:27 163 75 78 % 0
4 TJ ŠUMPERK "A" 32 22 2 8 143:32 111 68 71 % 0
5 FK ŠTERNBERK "A" 32 20 4 8 140:41 99 64 67 % 0
6 TJ TATRAN LITOVEL "A" 32 20 3 9 150:45 105 63 66 % 0
7 TJ SOKOL TROUBELICE "A" 32 19 2 11 162:44 118 59 61 % 0
8 SK SIGMA OLOMOUC "A" 32 17 4 11 104:75 29 55 57 % 0
9 SK SULKO ZÁBŘEH "A" 32 17 3 12 114:70 44 54 56 % 0
10 SK SULKO ZÁBŘEH "B" 32 17 1 14 74:75 -1 52 54 % 0
11 SK UNEX UNIČOV "B" 32 12 4 16 65:84 -19 40 42 % 0
12 TJ JISKRA RÝMAŘOV "B" 32 11 3 18 57:97 -40 36 38 % 0
13 SK SIGMA OLOMOUC "B" 32 9 2 21 69:147 -78 29 30 % 0
14 TJ ŠUMPERK "B" 32 7 4 21 57:138 -81 25 26 % 0
15 FK MOHELNICE-MORAVIČANY "B" 32 4 4 24 40:190 -150 16 17 % 0
16 FK ŠTERNBERK "B" 32 3 2 27 17:284 -267 11 11 % 0
17 TJ TATRAN LITOVEL "B" 32 2 3 27 17:287 -270 9 9 % 0
18 TJ SOKOL TROUBELICE "B" 32 2 1 29 28:230 -202 7 7 % 0
19 VOLNO "A" 0 0 0 0 0:0 0 0 0 % 0
20 VOLNO "B" 0 0 0 0 0:0 0 0 0 % 0

Tabulka domácích zápasů
Pořadí Tým Zápasů Výher Remíz Proher Skóre +/- Body Úspěšnost Sankce
1 TJ JISKRA RÝMAŘOV "A" 16 15 1 0 138:3 135 46 96 % 0
2 SK UNEX UNIČOV "A" 16 14 1 1 127:12 115 43 90 % 0
3 FK MOHELNICE-MORAVIČANY "A" 16 12 3 1 98:13 85 39 81 % 0
4 TJ ŠUMPERK "A" 15 12 0 3 66:10 56 36 80 % 0
5 SK SIGMA OLOMOUC "A" 16 11 1 4 62:36 26 34 71 % 0
6 TJ TATRAN LITOVEL "A" 16 11 0 5 80:19 61 33 69 % 0
7 FK ŠTERNBERK "A" 16 10 1 5 81:28 53 31 65 % 0
8 SK SULKO ZÁBŘEH "B" 17 10 1 6 37:31 6 31 61 % 0
9 SK SULKO ZÁBŘEH "A" 17 9 3 5 48:33 15 30 59 % 0
10 TJ SOKOL TROUBELICE "A" 16 9 1 6 71:22 49 28 58 % 0
11 SK UNEX UNIČOV "B" 16 5 3 8 36:44 -8 18 38 % 0
12 TJ JISKRA RÝMAŘOV "B" 16 5 2 9 26:50 -24 17 35 % 0
13 SK SIGMA OLOMOUC "B" 16 5 1 10 26:74 -48 16 33 % 0
14 TJ ŠUMPERK "B" 15 4 2 9 28:54 -26 14 31 % 0
15 FK ŠTERNBERK "B" 16 2 0 14 11:162 -151 6 12 % 0
16 TJ TATRAN LITOVEL "B" 16 1 1 14 7:126 -119 4 8 % 0
17 FK MOHELNICE-MORAVIČANY "B" 16 0 3 13 16:88 -72 3 6 % 0
18 TJ SOKOL TROUBELICE "B" 16 1 0 15 17:113 -96 3 6 % 0
19 VOLNO "A" 0 0 0 0 0:0 0 0 0 % 0
20 VOLNO "B" 0 0 0 0 0:0 0 0 0 % 0

Tabulka zápasů venku
Pořadí Tým Zápasů Výher Remíz Proher Skóre +/- Body Úspěšnost Sankce
1 SK UNEX UNIČOV "A" 16 15 0 1 99:8 91 45 94 % 0
2 TJ JISKRA RÝMAŘOV "A" 16 14 1 1 102:4 98 43 90 % 0
3 FK MOHELNICE-MORAVIČANY "A" 16 12 0 4 92:14 78 36 75 % 0
4 FK ŠTERNBERK "A" 16 10 3 3 59:13 46 33 69 % 0
5 TJ ŠUMPERK "A" 17 10 2 5 77:22 55 32 63 % 0
6 TJ SOKOL TROUBELICE "A" 16 10 1 5 91:22 69 31 65 % 0
7 TJ TATRAN LITOVEL "A" 16 9 3 4 70:26 44 30 62 % 0
8 SK SULKO ZÁBŘEH "A" 15 8 0 7 66:37 29 24 53 % 0
9 SK UNEX UNIČOV "B" 16 7 1 8 29:40 -11 22 46 % 0
10 SK SIGMA OLOMOUC "A" 16 6 3 7 42:39 3 21 44 % 0
11 SK SULKO ZÁBŘEH "B" 15 7 0 8 37:44 -7 21 47 % 0
12 TJ JISKRA RÝMAŘOV "B" 16 6 1 9 31:47 -16 19 40 % 0
13 SK SIGMA OLOMOUC "B" 16 4 1 11 43:73 -30 13 27 % 0
14 FK MOHELNICE-MORAVIČANY "B" 16 4 1 11 24:102 -78 13 27 % 0
15 TJ ŠUMPERK "B" 17 3 2 12 29:84 -55 11 22 % 0
16 FK ŠTERNBERK "B" 16 1 2 13 6:122 -116 5 10 % 0
17 TJ TATRAN LITOVEL "B" 16 1 2 13 10:161 -151 5 10 % 0
18 TJ SOKOL TROUBELICE "B" 16 1 1 14 11:117 -106 4 8 % 0
19 VOLNO "A" 0 0 0 0 0:0 0 0 0 % 0
20 VOLNO "B" 0 0 0 0 0:0 0 0 0 % 0
Created by FRC 1.33 © PV
Copyright © Pavel Vraj 2002-3
FRC E-mail: swapper@volny.cz
FRC Homepage: www.pvland.cz/freeware