Krajský přebor starší přípravka "A" - Jaro 2003/2004
Tabulky pořadí týmů


Aktualizace dne 21.6.2004. Počkejte až se tabulka načte!

Tabulka této části soutěže
Pořadí Tým Zápasů Výher Remíz Proher Skóre +/- Body Úspěšnost
1 SIGMA A 17 16 0 1 155:9 146 48 94 %
2 FKM PŘEROV A 17 13 1 3 100:11 89 40 78 %
3 HRANICE A 17 12 2 3 83:16 67 38 75 %
4 SIGMA B 17 12 0 5 87:32 55 36 71 %
5 LERK A 15 11 2 2 75:18 57 35 78 %
6 VIKT. PŘEROV A 17 10 4 3 71:20 51 34 67 %
7 HFK A 17 9 3 5 70:34 36 30 59 %
8 OPATOVICE A 17 10 0 7 56:47 9 30 59 %
9 LIPNÍK A 15 8 3 4 60:16 44 27 60 %
10 HFK B 17 7 3 7 51:50 1 24 47 %
11 VIKT. PŘEROV B 17 7 3 7 42:43 -1 24 47 %
12 LERK B 15 6 3 6 38:41 -3 21 47 %
13 HODOLANY A 17 6 1 10 31:55 -24 19 37 %
14 TOVAČOV A 17 5 1 11 44:56 -12 16 31 %
15 FKM PŘEROV B 17 3 6 8 25:45 -20 15 29 %
16 LIPNÍK B 15 5 0 10 23:63 -40 15 33 %
17 HRANICE B 17 4 1 12 17:99 -82 13 25 %
18 HODOLANY B 17 2 1 14 11:151 -140 7 14 %
19 TOVAČOV B 17 1 1 15 16:75 -59 4 8 %
20 OPATOVICE B 17 1 1 15 7:181 -174 4 8 %

Tabulka celé sezóny
Pořadí Tým Zápasů Výher Remíz Proher Skóre +/- Body Úspěšnost
1 SIGMA A 36 33 2 1 287:12 275 101 94 %
2 LERK A 34 28 3 3 178:29 149 87 85 %
3 FKM PŘEROV A 36 25 4 7 187:31 156 79 73 %
4 VIKT. PŘEROV A 36 24 7 5 162:33 129 79 73 %
5 SIGMA B 36 26 0 10 174:54 120 78 72 %
6 HRANICE A 36 24 4 8 172:35 137 76 70 %
7 LIPNÍK A 34 22 6 6 151:41 110 72 71 %
8 HFK A 36 20 4 12 150:70 80 64 59 %
9 VIKT. PŘEROV B 36 18 4 14 84:71 13 58 54 %
10 LERK B 34 15 4 15 93:77 16 49 48 %
11 OPATOVICE A 36 16 1 19 98:106 -8 49 45 %
12 HFK B 36 14 3 19 81:111 -30 45 42 %
13 TOVAČOV A 36 13 5 18 101:88 13 44 41 %
14 HRANICE B 36 11 1 24 46:190 -144 34 31 %
15 HODOLANY A 36 10 2 24 49:121 -72 32 30 %
16 FKM PŘEROV B 36 8 7 21 48:118 -70 31 29 %
17 TOVAČOV B 36 7 1 28 46:169 -123 22 20 %
18 LIPNÍK B 34 6 1 27 35:175 -140 19 19 %
19 OPATOVICE B 36 3 2 31 20:305 -285 11 10 %
20 HODOLANY B 36 2 1 33 12:338 -326 7 6 %

Tabulka domácích zápasů
Pořadí Tým Zápasů Výher Remíz Proher Skóre +/- Body Úspěšnost
1 SIGMA A 18 17 0 1 142:8 134 51 94 %
2 LERK A 18 15 1 2 80:15 65 46 85 %
3 FKM PŘEROV A 18 13 2 3 100:14 86 41 76 %
4 VIKT. PŘEROV A 18 12 4 2 70:16 54 40 74 %
5 SIGMA B 18 13 0 5 84:34 50 39 72 %
6 LIPNÍK A 16 12 3 1 61:13 48 39 81 %
7 VIKT. PŘEROV B 18 13 0 5 41:26 15 39 72 %
8 HFK A 18 12 2 4 82:28 54 38 70 %
9 HRANICE A 18 11 2 5 92:19 73 35 65 %
10 OPATOVICE A 18 10 1 7 51:53 -2 31 57 %
11 HFK B 18 7 3 8 49:54 -5 24 44 %
12 HRANICE B 18 8 0 10 27:96 -69 24 44 %
13 LERK B 18 6 3 9 34:35 -1 21 39 %
14 TOVAČOV A 18 6 1 11 54:53 1 19 35 %
15 FKM PŘEROV B 18 4 4 10 23:60 -37 16 30 %
16 TOVAČOV B 18 5 1 12 24:99 -75 16 30 %
17 HODOLANY A 18 3 2 13 19:63 -44 11 20 %
18 LIPNÍK B 16 3 1 12 18:80 -62 10 21 %
19 OPATOVICE B 18 2 0 16 9:164 -155 6 11 %
20 HODOLANY B 18 0 1 17 4:180 -176 1 2 %

Tabulka zápasů venku
Pořadí Tým Zápasů Výher Remíz Proher Skóre +/- Body Úspěšnost
1 SIGMA A 18 16 2 0 145:4 141 50 93 %
2 LERK A 16 13 2 1 98:14 84 41 85 %
3 HRANICE A 18 13 2 3 80:16 64 41 76 %
4 VIKT. PŘEROV A 18 12 3 3 92:17 75 39 72 %
5 SIGMA B 18 13 0 5 90:20 70 39 72 %
6 FKM PŘEROV A 18 12 2 4 87:17 70 38 70 %
7 LIPNÍK A 18 10 3 5 90:28 62 33 61 %
8 LERK B 16 9 1 6 59:42 17 28 58 %
9 HFK A 18 8 2 8 68:42 26 26 48 %
10 TOVAČOV A 18 7 4 7 47:35 12 25 46 %
11 HFK B 18 7 0 11 32:57 -25 21 39 %
12 HODOLANY A 18 7 0 11 30:58 -28 21 39 %
13 VIKT. PŘEROV B 18 5 4 9 43:45 -2 19 35 %
14 OPATOVICE A 18 6 0 12 47:53 -6 18 33 %
15 FKM PŘEROV B 18 4 3 11 25:58 -33 15 28 %
16 HRANICE B 18 3 1 14 19:94 -75 10 19 %
17 LIPNÍK B 18 3 0 15 17:95 -78 9 17 %
18 TOVAČOV B 18 2 0 16 22:70 -48 6 11 %
19 HODOLANY B 18 2 0 16 8:158 -150 6 11 %
20 OPATOVICE B 18 1 2 15 11:141 -130 5 9 %
Created by FRC 1.33 © PV
Copyright © Pavel Vraj 2002-3
FRC E-mail: swapper@volny.cz
FRC Homepage: www.pvland.cz/freeware