Minifotbal - Podzim 2003/2004
Brankáři


Aktualizace dne 31.10.2003. Počkejte až se tabulka načte!

Pořadí Tým Brankáři Celkem Průměr Seznam gólů v kolech
1 VOLNO "A"   0 0  
1 VOLNO "B"   0 0  
3 TJ JISKRA RÝMAŘOV "A"   4 0,25 1,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,2,0,0,0,
4 SK UNEX UNIČOV "A"   9 0,56 0,0,0,0,2,0,2,0,0,2,1,0,1,0,1,0,
5 FK MOHELNICE-MORAVIČANY "A"   13 0,81 1,0,3,0,0,0,1,0,1,1,2,0,0,0,4,0,
6 FK ŠTERNBERK "A"   17 1,06 0,1,2,3,0,0,1,1,3,2,1,0,1,1,1,0,
7 TJ ŠUMPERK "A"   19 1,19 6,0,5,0,1,1,0,1,1,0,1,0,2,0,1,0,
8 TJ SOKOL TROUBELICE "A"   21 1,31 2,1,0,0,2,0,3,0,3,1,1,1,3,0,4,0,
9 TJ TATRAN LITOVEL "A"   23 1,44 3,0,4,0,2,0,2,0,3,1,4,1,0,1,2,0,
10 SK SULKO ZÁBŘEH "A"   37 2,31 3,0,1,1,1,0,6,3,4,0,6,0,5,1,5,1,
11 SK SULKO ZÁBŘEH "B"   39 2,44 1,0,1,0,1,5,1,3,0,4,3,4,1,5,0,10,
12 SK UNEX UNIČOV "B"   40 2,5 1,6,3,9,2,8,1,0,2,2,0,2,1,2,0,1,
13 SK SIGMA OLOMOUC "A" Červinka David, Penka Lukáš, Sedláček Pavel, Marek Matouš, Urbášek David 45 2,81 4,1,1,3,0,1,6,3,7,2,9,0,4,1,2,1,
14 TJ JISKRA RÝMAŘOV "B"   53 3,31 0,1,0,5,2,7,1,13,1,6,2,3,0,4,3,5,
15 SK SIGMA OLOMOUC "B" Sedláček Pavel, Marek Matouš, Červinka David, Báňa Martin, Burián Lukáš 68 4,25 1,10,3,3,1,4,2,11,1,6,0,7,0,7,2,10,
16 TJ ŠUMPERK "B"   73 4,56 2,13,0,7,2,4,3,5,3,3,1,12,1,10,2,5,
17 FK MOHELNICE-MORAVIČANY "B"   76 4,75 2,4,2,9,1,10,2,6,0,8,3,2,3,12,2,10,
18 TJ TATRAN LITOVEL "B"   124 7,75 4,10,0,12,5,12,10,12,5,11,1,19,5,6,2,10,
19 TJ SOKOL TROUBELICE "B"   126 7,88 4,10,2,7,3,19,3,10,2,26,8,5,2,11,2,12,
20 FK ŠTERNBERK "B"   159 9,94 0,10,6,15,4,19,2,19,10,17,6,9,5,18,7,12,
Created by FRC 1.31 © PV
Copyright © Pavel Vraj 2002
E-mail: swapper@volny.cz
Homepage: www.roccdata.cz/pavel.vraj